Classificazione Ⅰ.Product:
Si applicano alla fabbricazione su prodotti di elastomero PU cui cross-linking è MOCA per colata. Serie CPU30J-MDI.
Ⅱ.Functions e caratteristiche:
1. il sistema di controllo di temperatura è stabile e affidabile; il riscaldamento utilizza olio di conduzione ed elettricità; l'errore di temperatura: ±2℃.
2. ad alta temperatura resistente bassa velocità ad alta precisione pompa dosatrice; corrispondenza esatta, errore di precisione di misurazione e regolazione flessibile: ± 0.5%.
3. il dispositivo di miscelazione è ragionevolmente progettato; USA alto taglio testa di sezione variabile, che non garantisce nessun bolle visibile nei prodotti di miscelazione.
4. PU e degasaggio sottovuoto possono essere sintetizzati nella macchina.
Ⅲ.Application:
La macchina è adatta per la fabbricazione di prodotti di elastomero PU con durezza media e bassa.
IV. Condizioni di lavoro:
Nome del componente | Rapporto di miscelazione | Temperatura (° C) | Viscosità (CPS) |
Un (prepolimero) | 100 | 60-100° C | 500-6000 |
B (MDI semi-prepolimero) | 50-160 | 40-85° C | 50-100 |
C(Catalyst) | 3-15 | 0-40 ° C | 50-500 |
Pasta di colore | 0,1-1 | Temperatura ambiente | 50-2000 |
Parametri di V.Main:
Articolo/modello | CPU30J-M1 | CPU30J-M2 | CPU30J-M3 | CPU30J-M4 |
Scarico totale amount(g/min) | 250-1000 | 1000-5000 | 3000-10000 | 6000-18000 |
Una capacità di serbatoio (l) | 120 | 160 | 250 | 400 |
B Capacità serbatoio (l) | 80 | 80 | 160 | 160 |
C serbatoio (l) | 30 | 30 | 30 | 80 |
Velocità di agitazione testa di versamento | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
Altezza da terra il (millimetri) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
Totale (chilowatt) | 26 | 26 | 28 | 30 |
Peso (kg) | 1800 | 2000 | 2500 | 2800 |
Etichetta sexy: Macchina di colata di MDI Serie elastomero, Cina, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, Compro, ingrosso, in stock, su misura, campione gratuito





